2024-2025赛季 · 实时更新 · 完整赛程表
沙特职业联赛采用主客场双循环赛制,共34轮比赛。赛季通常从8月开始,次年5月结束。每轮比赛在周中和周末分散进行,重点比赛多安排在当地时间晚间黄金时段。本赛季因亚冠联赛和国家队比赛日,部分轮次会进行调整。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 18 | 15 | 2 | 1 | 45 | 12 | 47 |
| 2 | 利雅得胜利 | 18 | 13 | 3 | 2 | 40 | 15 | 42 |
| 3 | 吉达联合 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 14 | 40 |
| 4 | 吉达国民 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 18 | 35 |
| 5 | 达曼协作 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 20 | 31 |
| 6 | 布赖代合作 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 22 | 29 |
| 7 | 利雅得青年 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | 25 |
| 8 | 麦加统一 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 21 | 24 |
| 9 | 哈萨征服 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 28 | 21 |
| 10 | 费萨里 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 26 | 20 |
* 数据截至2025年1月,仅供参考,以官方为准
利雅得胜利
C罗领衔
利雅得新月
联赛领头羊
吉达联合
本泽马坐镇
吉达国民
传统豪门
达曼协作
实力强劲
布赖代合作
稳定发挥
利雅得胜利、利雅得新月、吉达联合、吉达国民、达曼协作、布赖代合作、利雅得青年、麦加统一、哈萨征服、费萨里、塔伊、阿科多、艾卜哈、哈杰尔、欧鲁巴赫、拉耶德、奈季兰、阿尔泰
沙特当地时间比北京时间晚5小时。晚间黄金档比赛通常为当地时间20:00-22:00,对应北京时间次日凌晨01:00-03:00。周末重点比赛会提前至当地时间18:00开始(北京时间23:00)。建议球迷提前关注赛程调整通知。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第19轮 | 1月10日 | 利雅得新月 | 3:0 | 哈萨征服 | ✅已完 |
| 第19轮 | 1月10日 | 吉达联合 | 2:1 | 费萨里 | ✅已完 |
| 第20轮 | 1月15日 | 利雅得胜利 | 3:2 | 利雅得新月 | ✅已完 |
| 第20轮 | 1月16日 | 达曼协作 | 1:0 | 塔伊 | ✅已完 |
| 第21轮 | 1月22日 | 布赖代合作 | 0:2 | 达曼协作 | ✅已完 |
| 第21轮 | 1月23日 | 吉达国民 | 2:2 | 利雅得青年 | ✅已完 |
| 第22轮 | 1月29日 | 哈萨征服 | 1:2 | 费萨里 | ✅已完 |
| 第22轮 | 1月30日 | 麦加统一 | 1:3 | 利雅得新月 | ✅已完 |
| 第23轮 | 2月5日 | 利雅得胜利 | - | 吉达联合 | 🔜未赛 |
| 第23轮 | 2月6日 | 利雅得新月 | - | 布赖代合作 | 🔜未赛 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C罗 | 利雅得胜利 | 16 | 5 |
| 2 | 米特罗维奇 | 利雅得新月 | 14 | 3 |
| 3 | 本泽马 | 吉达联合 | 11 | 7 |
| 4 | 塔利斯卡 | 利雅得青年 | 9 | 4 |
| 5 | 菲尔米诺 | 吉达国民 | 8 | 6 |
* 数据截至2025年1月,以官方统计为准